Сведения о матче
Статистика
Голы
04
Фолы (первый тайм)
33
Фолы (второй тайм)
32
Желтые карточки
10
Красные карточки
10
События
Очные встречи
Норильский никель - Кристалл | 5-6 | 13.10.24 | |
Норильский никель - Кристалл | 3-0 | 12.10.24 | |
Кристалл - Норильский никель | 3-5 | 20.04.24 | |
Кристалл - Норильский никель | 0-4 | 19.04.24 | |
Норильский никель - Кристалл | 9-1 | 03.12.23 | |
Норильский никель - Кристалл | 4-2 | 02.12.23 | |
Норильский никель - Кристалл | 8-1 | 26.03.23 | |
Норильский никель - Кристалл | 4-3 | 25.03.23 | |
Кристалл - Норильский никель | 0-3 | 26.11.22 | |
Кристалл - Норильский никель | 5-6 | 25.11.22 |
Матчей: 10
Голов: 72
В среднем за матч: 7.2
Кристалл |
Норильский никель |
|
1 | Победы | 9 |
Ничьи: 0 | ||
21 | Голы | 51 |
2.1 | В среднем за матч | 5.1 |
0 | Технические поражения | 0 |